Dominasi Astra Honda Racing Team, Catat Dua Kemenangan Pada Balapan Pertama ARRC 2025
Publikasi: 1 tahun 2 bulan 21 hari 12 jam 49 menit yang lalu
Di kelas AP250, Arbi jadi pemenang, sementara Davino finis ketiga, Adenanta menjuarai balapan SS600, sementara Herjun finis di posisi ke-8, dan Rheza ke-10. Andi finis di posisi keenam ASB1000.
Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 resmi bergulir akhir pekan ini. Putaran perdana berlangsung di Chang International Cirucit, Buriram, Thailand, dengan balapan pertama digelar pada Sabtu (26/4/2025). Astra Honda Racing Team (AHRT) untuk kali pertama turun di tiga kelas pada kompetisi balap paling bergengsi di Asia tersebut, dan mencatat hasil positif.
Hasil positif dipersembahkan Fadillah Arbi Aditama dan Davino Britani di kelas Asia Production 250cc. Arbi langsung menunjukkan kelasnya dengan menjadi juara, sementara Davino yang merupakan pendatang baru finis di posisi ketiga. Mohammad Adenanta Putra tampil konsisten dan akhirnya memenangi balapan SuperSports 600cc. Herjun Atna Firdaus dan Rheza Danica Ahrens masing-masing finis di posisi ke-8 dan ke-10. Di kelas Asia Superbiake 1000cc, Andi Farid Izdihar menjadi satu-satunya wakil AHRT di kelas ini. Runner-up musim lalu tersebut finis di posisi ke-6.
Di kelas AP250, Arbi tampil apik sejak awal hingga akhir balapan. Pebalap yang musim lalu turun di FIM JuniorGP tersebut start dari posisi kedua dan selalu berada di posisi tiga besar sepanjang balapan. Setelah pertarungan ketat hingga tikungan terakhir, pebalap 19 tahun tersebut keluar sebagai pemenang balapan. Sukses AHRT pada balapan pertama AP250 dilengkapi Davino dengan berhasil finis di posisi ketiga.
Balapan SS600 yang agendanya digelar pada pukul 14:55 WIB ditunda sekitar 45 menit karena hujan deras yang sempat mengguyur sirkuit, dan akhirnya berlansung dalam 8 lap. Start dari posisi ke-8, Adenanta langsung melaju ke depan begitu balapan dimulai. Adenanta memimpin saat lap terakhir dan akhirnya menutup balapan di lintasan basah ini dengan finis di urutan pertama. Herjun finis di urutan ke-8, sementara Rheza ke-10.
AHRT menjalani debut di kelas ASB1000 dengan menempatkan Andi sebagai satu-satunya pebalap. Memacu Honda CBR1000RR, Andi menyelesaikan balapan pertama musim ini dengan finis di posisi keenam.
Hasil balapan pertama di Thailand menempatkan para pebalap AHRT di posisi yang bagus pada klasemen sementara ARRC 2025. Di kelas AP250, Arbi mengantongi 25 poin yang menempatkannya di posisi puncak, sementara Davino di posisi ketiga dengan 16 poin. Adenanta berada di posisi puncak SS600 dengan 25 poin, sementara Herjun ke-8 (8 poin) dan Rheza ke-10 (6 poin). Andi menempati peringkat ke-6 ASB1000 dengan 10 poin.
Balapan kedua putaran pertama ARRC 2025 akan digelar di Chang International Circuit pada Minggu (27/4/2025). Balapan AP250 akan dimulai pada pukul 14:05 WIB, SS600 pada pukul 14:55 WIB, dan ASB1000 pada 15:50 WIB.
| | 1 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Racing Thailand | Honda | 16:06.372 | |
| | 2 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | Idemitsu Honda Racing Indonesia | Honda | +0.241 | |
| | 3 | Hafizh Syahrin | JDT Racing Team | Ducati | +4.916 | |
| | 4 | Apiwath Wongthananon | A1 Energy BMW Racing Team | BMW | +5.068 | |
| | 5 | Keito Abe | SDG HARC-PRO Honda Philippines | Honda | +5.762 | |
| | 6 | Andi Farid Izdihar | Astra Honda Racing Team | Honda | +5.785 |
|
| OVERALL STANDINGS ASB1000 |
| | 1 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Racing Thailand | Honda | 25 points | |
| | 2 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | Idemitsu Honda Racing Indonesia | Honda | 20 points | |
| | 3 | Hafizh Syahrin | JDT Racing Team | Ducati | 16 points | |
| | 4 | Apiwath Wongthananon | A1 Energy BMW Racing Team | BMW | 13 points | |
| | 5 | Keito Abe | SDG HARC-PRO Honda Philippines | Honda | 11 points | |
| | 6 | Andi Farid Izdihar | Astra Honda Racing Team | Honda | 10 points | |
| | 1 | M. Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | 15:00.012 | |
| | 2 | Mckinley Kyle Paz | Hong Leong Yamaha Racing | Honda | +0.421 | |
| | 3 | Wahyu Nugroho | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | +0.724 | |
| | 4 | Thanat Laoongplio | Honda Racing Thailand | Honda | +0.817 | |
| | 5 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha | +2.792 | |
| | 8 | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | +8.746 | |
| | 10 | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | +18.373 |
|
| | 1 | M. Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | 25 points | |
| | 2 | Mckinley Kyle Paz | Hong Leong Yamaha Racing | Yamaha | 20 points | |
| | 3 | Wahyu Nugroho | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | 16 points | |
| | 4 | Thanat Laoongplio | Honda Racing Thailand | Honda | 13 points | |
| | 5 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha | 11 points | |
| | 8 | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | 8 points | |
| | 10 | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | 6 points |
|
| | 1 | Fadillah Arbi Aditama | Astra Honda Racing Team | Honda | 18:44.334 | |
| | 2 | Candra Hermawan | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | +2.070 | |
| | 3 | Davino Britani | Astra Honda Racing Team | Honda | +2.313 | |
| | 4 | Mohammad Murobbil | Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing | Yamaha | +2.664 | |
| | 5 | Irfan Ardiansyah | Maeztro NWN SCK Honda Racing | Honda | +2.978 |
|
| | 1 | Fadillah Arbi Aditama | Astra Honda Racing Team | Honda | 25 points | |
| | 2 | Candra Hermawan | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | 20 points | |
| | 3 | Davino Britani | Astra Honda Racing Team | Honda | 16 points | |
| | 4 | Mohammad Murobbil | Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing | Yamaha | 13 points | |
| | 5 | Irfan Ardiansyah | Maeztro NWN SCK Honda Racing | Honda | 11 points |
|
Astra Honda Racing Team
Asia Road Racing Championship
Fadillah Arbi Aditama
Andi Farid Izdihar
Davino Britani