Rheza Danica Persembahkan Kemenangan Sempurna Untuk Astra Honda Racing Team Di ARRC Buriram
Publikasi: 1 tahun 8 bulan 10 hari 18 jam 21 menit yang lalu
Pebalap Indonesia tersebut menutup balapan kedua putaran pertama AP250 dengan kemenangan, Veda finis ke-9, sementara Herjun gagal finis. Di kelas SS600, Adenanta finis ke-8, sementara Gerry ke-13 karena sempat terjatuh.
Chang International Circuit, Buriram, Thailand menggelar balapan kedua putaran pertama Asia Road Racing Championship (ARRC) pada Minggu (26/3/2023). Rheza Danica Ahrens mencatat akhir pekan yang sempurna dengan kembali memenangi balapan Asia Production (AP) 250 bersama Astra Honda Racing Team (AHRT). Veda Ega Pratama berhasil finis di urutan ke-9, sementara Herjun Atna Firdaus, yang bersaing memperebutkan podium, terjatuh di tikungan terakhir setelah tersenggol pebalap lain. Di kelas Supersports (SS) 600, M Adenanta Putra dan Gerry Salim masing-masing finis di urutan ke-8 dan ke-13.
Rheza memenangi balapan AP250 dengan jarak 8 detik lebih dari pebalap lain. Herjun bepeluang meraih podium. Namun, di tikungan terakhir dia bersenggolan dengan pebalap lain dan akhirnya terjatuh sehingga tidak bisa menyelesaikan balapan. Veda, yang harus menjalani ride-through penalty, berhasil memperbaiki posisi hingga akhirnya bisa finis ke-9.
Di kelas SS600, Gerry Salim berhasil maju beberapa posisi dan masuk grup depan. Namun, ketika balapan menyisakan 8 lap, pebalap Indonesia ini terjatuh di tikungan 9 dan masuk ke pit untuk memperbaiki motornya. Gerry akhirnya finis posisi ke-13, dengan jarak yang cukup jauh dari pebalap lainnya. Rekan satu timnya, Adenanta, yang mempertahankan kecepatannya lebih baik dari balapan pertama berhasil finis di posisi ke-8, dua tempat lebih baik dari posisi start.
Rheza saat ini memimpin klasemen AP250 dengan 50 poin. Veda berada di posisi keempat dengan 27 poin, sementara Herjun di urutan ke-8 dengan 16 angka. Di kelas SS600, Adenanta berada di posisi ke-7 dengan 16 poin, sementara Gerry ke-8 dengan 14 poin.
Putaran Asia Road Racing Championship berikutnya akan digelar pada 12-14 Mei di Sepang International Circuit, Malaysia.
| 1 | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | 18:38:595 | |
| 2 | Jakkreephat Puettisan | Honda Racing Thailand | Honda | +8.832 | |
| 3 | Muklada Sarapuech | Honda Racing Thailand | Honda | +8.868 | |
| 4 | Cao Viet Nam | Honda Racing Vietnam Team | Honda | +16.551 | |
| 5 | Aiki Iyoshi | Motul Sniper Manual Tech | Kawasaki | +16.611 | |
| 9 | Veda Ega Pratama | Astra Honda Racing Team | Honda | +17.144 | |
| DNF | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | +1 lap |
|
| 1 | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | 50 points | |
| 2 | Jakkreephat Puettisan | Honda Racing Thailand | Honda | 29 points | |
| 3 | Muklada Sarapuech | Honda Racing Thailand | Honda | 29 points | |
| 4 | Veda Ega Pratama | Astra Honda Racing Team | Honda | 27 points | |
| 5 | Cao Viet Nam | Honda Racing Vietnam Team | Honda | 21 points | |
| 8 | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | 16 points |
|
| 1 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Racing Thailand | Honda | 20:02.187 | |
| 2 | Khairul Idham Pawi | Boon Siew Honda Racing Team | Honda | +0.105 | |
| 3 | Soichiro Minamimoto | Yamaha Gen Blu Racing Team Asean | Yamaha | +3.530 | |
| 4 | Keito Abe | Onexox TKKR Racing Team | Yamaha | +3.737 | |
| 5 | Azroy Hakeem Anuar | Boon Siew Honda Racing Team | Honda | +5.967 | |
| 8 | M Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | +9.174 | |
| 13 | Gerry Salim | Astra Honda Racing Team | Honda | +2 laps |
|
| 1 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Racing Thailand | Honda | 45 points | |
| 2 | Khairul Idham Pawi | Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 45 points | |
| 3 | Soichiro Minamimoto | Yamaha Gen Blu Racing Team Asean | Yamaha | 26 points | |
| 4 | Keito Abe | Onexox TKKR Racing Team | Yamaha | 26 points | |
| 5 | Md Helmi Azman | Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 23 points | |
| 7 | M Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | 16 points | |
| 8 | Gerry Salim | Astra Honda Racing Team | Honda | 14 points | |
AHRT
Asia Talent Cup
Astra Honda Racing Team
AP250