Berikut adalah daftar harga OTR (On The Road) resmi dan terupdate untuk semua tipe motor Honda di Wahana Honda Jabodetabek per Juli 2026.
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| REVO FIT | Rp. 18.267.000 | |
| REVO X | Rp. 20.197.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Supra X 125 SW | Rp. 21.682.000 | |
| Supra X 125 CW | Rp. 22.707.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| SUPRA GTR 150 SPORTY | Rp. 27.572.000 | |
| SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | Rp. 27.822.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Super Cub C125 (GR) | Rp. 80.423.000 | |
| Super Cub C125 (MP AP) | Rp. 80.423.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| BEAT SPORTY CBS | CBS | Rp. 19.562.000 |
| BEAT SPORTY CBS ISS ACC | CBS ISS | Rp. 20.884.000 |
| BEAT SPORTY DELUXE SMART KEY ACC | Smart Key | Rp. 21.414.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| BEAT STREET ACC | Naked Handlebar | Rp. 20.884.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Genio CBS (BK) | Dilengkapi Combi Brake System (CBS) | Rp. 20.682.000 |
| Genio CBS (PH,PD) | Dilengkapi Combi Brake System (CBS) | Rp. 20.882.000 |
| Genio CBS ISS | Dilengkapi Combi Brake System (CBS), dan Idling Stop System | Rp. 21.302.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Scoopy Fashion ACC | Varian Warna Fashion | Rp. 24.104.000 |
| Scoopy Prestige ACC | Varian Warna Prestige | Rp. 24.909.000 |
| Scoopy Stylish ACC | Varian Warna Stylish | Rp. 24.909.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| New Vario 125 CBS ACC | CBS (Combi Brake System) | Rp. 25.582.000 |
| New Vario 125 CBS ISS ACC | CBS (Combi Brake System) dan iSS (Idling Stop System) | Rp. 27.295.500 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| New Vario 125 Street ACC | Naked Handlebar | Rp. 27.704.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Vario Evo 160 CBS | CBS (Combi Brake System) | Rp. 28.764.000 |
| Vario Evo 160 CBS SP | CBS (Combi Brake System) dan Memiliki striping yang lebih sporty dan agresif. | Rp. 29.014.000 |
| Vario Evo 160 ABS ACC | ABS (Anti-lock Braking System) | Rp. 32.582.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Stylo 160 CBS | CBS (Combi Brake System) | Rp. 29.982.000 |
| Stylo 160 ABS ACC | ABS (Anti-lock Braking System) | Rp. 33.784.500 |
| Stylo 160 ABS SE ACC | ABS (Anti-lock Braking System) | Rp. 34.468.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| PCX 160 CBS | CBS (Combi Brake System) | Rp. 35.239.000 |
| PCX 160 ABS ACC | ABS (Anti-lock Braking System) | Rp. 40.525.000 |
| PCX 160 ABS RoadSync ACC | ABS (Anti-lock Braking System) dan Honda RoadSync | Rp. 43.522.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| ADV160 CBS | CBS (Combi Brake System) | Rp. 38.072.000 |
| ADV160 ABS ACC | ABS (Anti-lock Braking System) | Rp. 41.807.500 |
| ADV160 Honda Roadsync ACC | ABS (Anti-lock Braking System) dan Honda RoadSync | Rp. 43.339.500 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CB150 Verza SW | Rp. 24.542.000 | |
| CB150 Verza CW | Rp. 25.172.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CB150R STD | Rp. 35.062.000 | |
| CB150R SE | Rp. 35.932.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CB150X STD | Rp. 35.402.000 | |
| CB150X SE | Rp. 35.912.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| SONIC 150R | Rp. 29.147.000 | |
| SONIC 150R RACING RED | Rp. 29.552.000 | |
| SONIC 150R MATTE BLACK | Rp. 29.552.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CBR150R STD BK | Rp. 39.452.000 | |
| CBR150R STD MH | RP. 40.162.000 | |
| CBR150R STD RD | RP. 40.162.000 | |
| CBR150R ABS BK | Rp. 43.717.000 | |
| CBR150R ABS RD | Rp. 44.427.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| New CRF150L (RD) ACC | Warna Extreme Red | Rp. 40.047.500 |
| New CRF150L (BK) ACC | Warna Extreme Black | Rp. 40.047.500 |
| New CRF150L (PH) ACC | Warna Extrime White | Rp. 40.047.500 |
| New CRF150L (GH) ACC | Warna Extrime Green | Rp. 40.047.500 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CBR250RR STD (BK) Black Freedom | Rp. 74.967.000 | |
| CBR250RR STD (BK) Black Metalic | Rp. 79.767.000 | |
| CBR250RR ABS (BL) | Rp. 86.903.000 | |
| CBR250RR ABS QS (AR) | Rp. 90.953.000 | |
| CBR250RR ABS QS (MP) | Rp. 91.552.000 | |
| CBR250RR ABS QS (RD) | Rp. 91.552.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| ST125 Dax Pearl Glittering Blue | Rp. 83.621.000 | |
| ST125 Dax Pearl Cadet Gray | Rp. 83.621.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| Monkey 125 | mini-bike premium | Rp. 88.276.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CRF250 Rally | Rp. 99.482.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| EM1 e (Unit+Battery) | Rp. 40.000.000 | |
| EM1 e Plus (Unit+Battery) | Rp. 40.500.000 | |
| EM1 e (Unit+Battery+Charger) | Rp. 45.975.000 | |
| EM1 e Plus (Unit+Battery+Charger) | Rp. 46.475.000 |
| Tipe | Fitur Unggulan | Harga |
|---|---|---|
| CUV e (Unit+Battery) | Rp. 54.450.000 | |
| CUV e RoadSync Duo (Unit+Battery) | Rp. 59.650.000 | |
| CUV e (Unit+Battery+Charger) | Rp. 66.400.000 | |
| CUV e RoadSync Duo (Unit+Battery+Charger) | Rp. 71.600.000 |
*Disclaimer : Harga yang tercantum adalah harga OTR (On The Road) untuk wilayah Jakarta & Tangerang per Juli 2026 dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Untuk mendapatkan penawaran promo & harga terbaik bulan ini, Hubungi Wanda
*Disclaimer : Harga tertera merupakan harga tipe terendah dengan harga OTR Jakarta & Tangerang, harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Wanda untuk mendapatkan harga terbaik
Betul. Harga OTR (On The Road) yang kami cantumkan adalah harga final untuk pembelian unit motor baru dan sudah termasuk pengurusan dokumen penting, yaitu:
Tentu saja. Wahana Honda bekerja sama dengan berbagai perusahaan pembiayaan (leasing) terpercaya untuk memfasilitasi Anda dengan pilihan skema kredit terbaik, DP ringan dan cicilan yang terjangkau.
Untuk memulai atau bertanya lebih lanjut, Anda bisa langsung menghubungi tim sales kami melalui tombol WhatsApp di website ini untuk konsultasi dan mendapatkan perhitungan simulasi kredit, atau kunjungi halaman Kalkulator Simulasi Kredit untuk gambaran awal.
Kami selalu berusaha memproses pesanan Anda secepat mungkin. Berikut adalah estimasi waktunya:
Anda akan selalu menerima info terbaru tentang status pesanan Anda dari tim kami.
Ya, kami selalu menawarkan berbagai program promo motor Honda yang menarik setiap bulannya! Bentuknya bisa beragam, mulai dari diskon khusus, potongan DP (down payment), cashback, hingga bonus aksesoris resmi Honda.
Karena promo dapat berbeda untuk setiap model, cara terbaik untuk mendapatkan penawaran paling menguntungkan adalah dengan langsung menghubungi tim sales kami. Segera hubungi kami dan dapatkan kesempatan mendapatkan promo dan penawaran terbatas di bulan ini!
Untuk memperlancar dan mempercepat proses pembelian, mohon siapkan dokumen sesuai dengan metode pembayaran yang Anda pilih:
Tim sales kami siap memandu Anda melalui setiap langkah pengumpulan dokumen agar prosesnya berjalan mudah dan cepat.
Ada pertanyaan lain yang Brosis ingin tanyakan? Tenang Wanda siap membantu
Tanya Wanda